Productos enchufables máximos de la medida PCBA de la onda óptica de la prueba SZ-X1 después de soldar con autógena
Atributos clave
Presupuesto
Shenzhen Wanbo Technology Co., Ltd. es un fabricante profesional de equipos electrónicos que integra I+D, producción y ventas, produciendo: equipos de prueba AOI, máquinas enchufables AI, soldadura por ola, soldadura por reflujo, plataforma de conexión, máquina de carga y descarga automática, máquina apiladora, máquina de esquina y otros equipos; El almacén cuenta con equipos de segunda mano: máquina de colocación Panasonic, máquina de colocación Yamaha, máquina de colocación JUKI, máquina de colocación Samsung, máquina de colocación doméstica EZ-pass, máquina de colocación de máquina de plataforma doméstica, máquina de impresión, soldadura por reflujo y otros equipos de soporte; El almacén dispone de accesorios: motores, placas, cabezales láser, accesorios FEEDER, boquillas, etc.
La función del equipo de prueba AOI es detectar productos defectuosos en el control de la placa PCBA.
Después de la soldadura por ola del complemento DIP: más estaño, menos estaño, agujero de estaño, cortocircuito, pin no desconectado, etc.
Después del horno SMT: piezas faltantes, desalineación, piezas incorrectas, inversión de polaridad, rotura, contaminación, menos estaño, más estaño, cortocircuito, soldadura virtual, etc.
Máquina de línea de separación de equipos y máquina en línea.
Modelos fuera de línea: productos de parche de detección X1, productos de complemento de detección X3;
Modelos en línea: productos de parche de detección de fotografías de cámara X5, productos complementarios de detección de fotografías de cámara X6.
| Especificaciones funcionales | |
| Placa de circuito probada | Horno de reflujo SMT previo al horno de reflujo, inspección posterior a la placa de circuito, presoldadura por ola, inspección posterior a la placa de circuito de soldadura por ola |
| Método de detección | Extracción de color, modelado estadístico, comparación de imágenes a todo color, configuración automática de parámetros según diferentes puntos de detección (como compensación, polaridad, cortocircuito, etc.) |
| Cámara | Cámara digital inteligente a todo color |
| Resolución/rango visual/velocidad |
Opcional: 25 μm/píxel FOV: 40,70 mm x 30,90 mm Velocidad de detección < 270 ms/FOV Estándar: 20 μm/píxel FOV: 32,56 mm × 24,72 mm Velocidad de detección <260 ms/FOV Opcional: 15 μm/píxel FOV: 24,42 mm x 18,54 mm Velocidad de detección < 240 ms/FOV Opcional: 10 μm/píxel FOV: 16,28 mm x 12,36 mm Velocidad de detección < 220 ms/FOV |
| fuente de luz | Fuente de luz LED de torre de anillo coaxial RRGB de alto brillo (luz de color) |
| Modo de programación | Escritura manual, encuadre automático, importación de datos CAD y bibliotecas de correspondencia automática |
| Mando a distancia | Operación remota, visualización, inicio o parada de la máquina en funcionamiento, modificación de programas, etc. en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier lugar a través de la red TCP/IP. |
| Detectar el tipo de cobertura | Desplazamiento, menos estaño, cortocircuito, contaminación, piezas faltantes, inclinación, monumento en pie, posición lateral, volteos, piezas incorrectas, daños, altura flotante, polaridad, soldadura virtual, soldadura vacía, derrame de pegamento, agujero de estaño, pin no fuera, etc. |
| Características especiales | Se ejecutan varios programas al mismo tiempo y admiten el programa de recuperación automática; Piezas giratorias de 0-359° (en 1°) |
| Prueba de piezas mínimas | 10 µm: chip 01005 y circuito integrado de paso 0,3 |
| SPC y regulación de procesos | Registre datos de prueba durante todo el proceso y realice estadísticas y análisis; cualquier área puede ver el estado de producción y el análisis de calidad, y generar archivos Excel, Txt y otros formatos. |
| sistema de código de barras | Reconocimiento automático de cámara y transmisión de código de barras (código 1D o 2D) y función multimarca (incluida Bad Mark) |
| Modo servidor | Utilizando un servidor central, se pueden gestionar de forma centralizada varios conjuntos de datos AOI |
| Sistema operativo | Windows7 profesional |
| Verifique la salida del resultado | monitor LCD de 22 pulgadas |
| Especificaciones del sistema | |
| Rango de tamaño de PCB | 50 × 50 mm (mínimo) ~ 430 × 330 mm (máximo) |
| Rango de espesor de PCB | 0,3 a 5 milímetros |
| Espacio libre del borde del sistema de sujeción de PCB | SUPERIOR: 3,5 mm Inferior: 3,5 mm |
| Peso máximo de PCB | 3KG |
| PCB flexible | <5 mm o 2 % de la longitud diagonal de la PCB |
| Altura neta superior e inferior de PCB | Lado superior de la PCB: 30 mm Lado inferior de la PCB: 60 mm |
| Sistema transportador | Apertura y retracción automática de accesorios bilaterales, compensación automática de la deformación por flexión de PCB |
| Altura del transportador sobre el suelo | 850 a 920 milímetros |
| Flujo/tiempo del transportador | La PCB se mueve en dirección Y Tiempo de entrada/salida: 2,5 segundos |
| Controlador de plataforma X/Y | Accionado por motor de tornillo, precisión de posicionamiento < 20 μm; La PCB está fija y la cámara se mueve en la dirección X. |
| Fuente de alimentación/presión de aire | AC230V 50/60 Hz menos de 1KVA / no requerido |
| Peso del dispositivo | APROX. 390KG |
| Factor de forma del dispositivo | 1070×900×1310mm (largo×ancho×alto) |
| Temperatura ambiente y humedad. | 10~35°C 35~80% HR (sin condensación) |
| Seguridad del equipo | Cumple con las normas de seguridad CE |
Consejo: El marco que falta en la resistencia es el mismo marco de detección que el marco de la pieza incorrecta, que detecta principalmente la serigrafía.